()
Biologische Daten
Körpergewicht (ausgewachsen) | 1000 bis 8000 g, rasseabhängig |
Lebenserwartung | 6 bis 13 Jahre |
Futterbedarf | 50 bis 100 g/100 g/Tag |
Wasserbedarf | 50 bis 125 ml/100 g/Tag |
Zahnformel* | 2033 1023 |
*Alle Zähne wachsen zeitlebens und sind auf ständigen Abrieb angewiesen, das Zahnwachstum beträgt etwa 1, 1 bis 1,8 mm/Woche
Zucht/Reproduktion
Geschlechtsreife | 4 bis 6 Monat |
Zuchtreife Weiblich | 4. bis 9. Monat |
Zuchtreife Männlich | 6. bis 10. Monat |
Zyklusdauer | keiner, induziert |
Trächtigkeitsdauer | 29 bis 35 (31) Tage |
Wurfgröße | 1 bis 12 Junge |
Geburtsgewicht | 30 bis 80 g |
Absetzgewicht | 4. bis 6. Woche |
Säugezeit |
Vitalfunktionen
Körpertemperatur | 38,5 bis 40 °C |
Herzfrequenz | 130 bis 325/Min |
Atemfrequenz | 35 bis 100/Min |