C. langera, C. brevicaudata
Biologische Daten
| Körpergewicht (ausgewachsen) | 400 bis 600 g |
| Körperlänge (C. langera) | 25 bis 26 cm |
| Körperlänge (C. brevicaudata) | 30 bis 32 cm |
| Schwanzlänge (C. brevicaudata) | 10 bis 16 cm |
| Schwanzlänge (C. langera) | 14 bis 18 cm |
| Lebenserwartung | 10 bis 20 Jahre |
| Futterbedarf | 3 bis 6 g/100 g/Tag |
| Wasserbedarf | 2 bis 12 ml/100 g/Tag |
| Zahnformel* | 1013 1013 |
*Alle Zähne wachsen zeitlebens und sind auf ständigen Abrieb angewiesen.
Zucht/Reproduktion
| Geschlechtsreife weiblich | 4 bis 6 Monate |
| Geschlechtsreife männlich | 9 Monate |
| Zuchtreife | ab 8 bis 9 Monate |
| Zyklusdauer | 28 bis 30 (50) Tage |
| Östrus | 4 bis 5 Tage |
| Ovulation | spontan |
| Trächtigkeitsdauer (C. brevicaudata) | 128 Tage |
| Trächtigkeitsdauer (C. langera) | 111 + 3 Tage |
| Wurfgröße | 1 bis 4 Junge |
| Wurfzahl | 2 bis 3 im Jahr |
| Geburtsgewicht | 30 bis 50 g |
| Augen geöffnet | bei der Geburt |
| Säugezeit | 4 bis 8 Wochen |
Vitalfunktionen
| Körpertemperatur | 37,5 bis 39,5 °C |
| Herzfrequenz | 40 bis 240/Min |
| Atemfrequenz | 40 bis 120/Min |