Octodon degus
Biologische Daten
| Körpergewicht (ausgewachsen) | 170 bis 350 g |
| Körperlänge | 12,5 bis 19,5 cm |
| Schwanzlänge | 10,5 bis 16,5 cm |
| Lebenserwartung | 3 bis 5 (10) Jahre |
| Futterbedarf | 30 g/100g/Tag |
| Wasserbedarf | |
| Zahnformel* | 1013 1013 |
*Alle Zähne wachsen zeitlebens und sind auf ständigen Abrieb angewiesen.
Zucht/Reproduktion
| Geschlechtsreife | ab 6 Monate |
| Zyklusdauer | kein regulärer |
| Östrus | 4 bis 5 Tage |
| Ovulation | spontan bei Männchenkontakt |
| Trächtigkeitsdauer | 87 bis 93 Tage |
| Wurfgröße | 1 bis 10 (5) Junge |
| Wurfzahl | 2 im Jahr |
| Geburtsgewicht | 10 bis 20 g |
| Augen geöffnet | bei der Geburt |
| Absetzalter | 5. bis 6. (8.) Woche |
| Säugezeit | 4 bis 6 Wochen |
Vitalfunktionen
| Körpertemperatur | 38,1 bis 39,5 °C |
| Herzfrequenz | /Min |
| Atemfrequenz | /Min |